2026年度 大学入試
医学部医学科 合格速報
(2026年3月6日(金) 現在)
国公立11名
私立61名
合計72名!
在籍者のみの合格速報です!
系列部門の生徒、講習会、模試受験のみの生徒は含みません。
合格者数は、一次試験のみの合格者を含みません。
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 大阪公立大学 | 1名 |
| 滋賀医科大学 | 3名 |
| 奈良県立医科大学 | 3名 |
| 浜松医科大学 | 1名 |
| 福井大学 | 1名 |
| 愛媛大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| 大阪医科薬科大学 | 9名 |
| 関西医科大学 | 11名 |
| 近畿大学 | 11名 |
| 兵庫医科大学 | 12名 |
| 岩手医科大学 | 1名 |
| 東北医科薬科大学 | 2名 |
| 自治医科大学 | 1名 |
| 埼玉医科大学 | 1名 |
| 国際医療福祉大学 | 1名 |
| 昭和医科大学 | 1名 |
| 東京女子医科大学 | 1名 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
| 北里大学 | 1名 |
| 金沢医科大学 | 1名 |
| 愛知医科大学 | 3名 |
| 川崎医科大学 | 1名 |
| 久留米大学 | 2名 |
| 福岡大学 | 1名 |
イベント一覧
Medi-UP では医学部合格をより確実なものとしていただけるよう、各種セミナーや個別カウンセリングなども実施しております。現在医学部を目指す方も、これから医学部を目指すかご検討中の方も、それぞれにあったイベントをご用意しておりますので、ぜひご参加をご検討ください。




