Medi-UP 単独の2023年度入試
(一般選抜、学校推薦型、総合型選抜、その他)合格実績
合格者数は、Medi-UPのみの合格実績です。
アップ教育企画の他部門(研伸館、個別館など)の合格実績は含んでおりません。
合格者数には過年度生も含みます。

2023年度 合格実績
(2023年4月7日現在)
1次合格者数(私立医学科のみ)157名
最終合格者数(国公立・私立医学部)97名
私立大学 医学部医学科
大学名 | 1次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|
岩手医科大学 | 5名 | 2名 |
東北医科薬科大学 | 2名 | 0名 |
獨協医科大学 | 1名 | 0名 |
埼玉医科大学 | 1名 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 | 1名 |
杏林大学医学部 | 2名 | 0名 |
昭和大学医学部 | 2名 | 0名 |
東京女子医科大学 | 3名 | 0名 |
東京医科大学 | 1名 | 0名 |
東邦大学医学部 | 1名 | 0名 |
日本医科大学 | 1名 | 0名 |
東海大学医学部 | 2名 | 1名 |
金沢医科大学 | 9名 | 2名 |
愛知医科大学 | 6名 | 3名 |
藤田医科大学 | 3名 | 1名 |
大阪医科薬科大学 | 19名 | 9名 |
関西医科大学 | 27名 | 20名 |
近畿大学医学部 | 20名 | 10名 |
兵庫医科大学 | 27名 | 14名 |
川崎医科大学 | 8名 | 5名 |
久留米大学医学部 | 5名 | 1名 |
産業医科大学 | 2名 | 0名 |
福岡大学医学部 | 7名 | 2名 |
防衛医科大学校 | 2名 | 1名 |
合計 | 157名 | 73名 |
国公立大学医学部医学科
大学名 | 合格者数 |
---|---|
大阪大学医学部 | 1名 |
大阪公立大学医学部 | 2名 |
神戸大学医学部 | 2名 |
京都府立医科大学 | 5名 |
奈良県立医科大学 | 4名 |
滋賀医科大学 | 2名 |
和歌山県立医科大学 | 3名 |
福井大学医学部 | 2名 |
高知大学医学部 | 1名 |
島根大学医学部 | 1名 |
大分大学医学部 | 1名 |
合計 | 24名 |